Doppelstegplatte 16 mm Weiß / Opal - Polycarbonat Hohlkammerplatten 3-fach
Plattenbreite:
980 mm
|
Plattenlänge:
1.000 mm
20,48 €*
Inhalt:
0.98 Quadratmeter
(20,90 €* / 1 Quadratmeter)
Versand: 39,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-10 Werktage
Produktnummer:
SW10070.21
Produktinformationen "Doppelstegplatte 16 mm Weiß / Opal - Polycarbonat Hohlkammerplatten 3-fach"
16 mm Polycarbonat Doppelstegplatten 3-fach Opal / Weiß
einseitig UV-geschützt
Langlebig und Hagelfest*
Hervorragende Licht- & Witterungsbeständigkeit
Flächengewicht von ca. 2,7 kg/m²
10 Jahre Garantie
kostenloser Zuschnitt
*Hagelfest = Die Produkte sind so konstruiert, dass sie den direkten Schlag von Hagelkörnern widerstehen können, ohne zu brechen, zu splittern oder sonstige Schäden davon zu tragen
Produktspezifikation und Eigenschaften "Doppelstegplatte 16 mm Weiß / Opal - Polycarbonat Hohlkammerplatten 3-fach"
Bearbeitungstipp: | Hochtourige Handkreissäge oder Stichsäge mit scharfen Vielzahnsägeblatt mit uneingeschränkten Hartmetall-Zähnen |
---|---|
Begehbarkeit: | min. 50 mm breite, ausreichend dicke Quer-Laufbohlen |
Biegeradius: | 2.800 mm |
Brandklassifizierung: | B-s1,d0 (schwer entflammbar) |
Farbe: | Opal / Weiß |
Feuchtigkeitsbeständig: | Ja |
Flächengewicht / Grammatur: | ca. 2,7 kg/m² |
Garantie: | 10 Jahre (UV-Schutz, Farbechtheit, Wetterfestigkeit, Hagelfestigkeit) --> Siehe Garantiebedingung |
Geeignet für: | Außenbereich , Innenbereich |
Kammerbreite: | 20 mm |
Lichtdurchlässigkeit: | ca. 42 % |
Länge: | 1.000 mm, 1.500 mm, 1.995 mm, 2.500 mm, 2.995 mm, 3.500 mm, 4.000 mm, 5.000 mm, 6.000 mm, 7.000 mm |
Längenausdehnung : | ca. 3 mm pro m |
Material: | Polycarbonat |
Mindest Gefälle: | 5° / 9 cm pro m Dachlänge empfohlen |
Plattenbreite: | 980 mm, 1.200 mm, 2.100 mm |
Plattenstärke: | 16 mm |
Reinigung: | bitte mit weichem Lappen und viel Wasser reinigen; keine scheuernde Mittel, trockenes Tuch o.ä verwenden |
Schalldämmmaß: | ca. 22 dB |
Schutzfolie: | Ja |
Sortiment: | Lagersortiment |
Typ: | Steg-3-fach |
UV Beständig : | einseitig (Folienseite beschriftet) |
Verlegerichtung: | Hohlkammern in Gefällerichtung |
Wärmedurchgangskoeffizient / U-Wert : | 2,4 W/m²k |
Zuschnitt: | kostenlos möglich |
Download
