Doppelstegplatte 8 mm Farblos / Klar - Polycarbonat Hohlkammerplatten - Hagelfest
Plattenbreite:
1.050 mm
|
Plattenlänge:
1.000 mm

15,42 €*
Inhalt:
1.05 Quadratmeter
(14,69 €* / 1 Quadratmeter)
Versand: 39,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-10 Werktage
Produktnummer:
SW10066.1
Produktinformationen "Doppelstegplatte 8 mm Farblos / Klar - Polycarbonat Hohlkammerplatten - Hagelfest "
8 mm Polycarbonat Doppelstegplatten
einseitig UV-geschützt
Langlebig und Hagelfest*
Hervorragende Wärmedämmung für Pflanzenwachstum
kostenloser Zuschnitt
*Hagelfest = Die Produkte sind so konstruiert, dass sie den direkten Schlag von Hagelkörnern widerstehen können, ohne zu brechen, zu splittern oder sonstige Schäden davon zu tragen
Produktspezifikation und Eigenschaften "Doppelstegplatte 8 mm Farblos / Klar - Polycarbonat Hohlkammerplatten - Hagelfest "
Bearbeitungstipp: | Hochtourige Handkreissäge oder Stichsäge mit scharfen Vielzahnsägeblatt mit uneingeschränkten Hartmetall-Zähnen |
---|---|
Begehbarkeit: | min. 50 mm breite, ausreichend dicke Quer-Laufbohlen |
Biegeradius: | 1.200 mm |
Brandklassifizierung: | B-s1,d0 (schwer entflammbar) |
Farbe: | Farblos / Klar |
Feuchtigkeitsbeständig: | Ja |
Flächengewicht / Grammatur: | ca. 1,50 kg/m² |
Garantie: | 10 Jahre (UV-Schutz, Farbechtheit, Wetterfestigkeit, Hagelfestigkeit) --> Siehe Garantiebedingung |
Geeignet für: | Außenbereich , Innenbereich |
Kammerbreite: | 10 mm |
Lichtdurchlässigkeit: | ca. 82 % |
Länge: | 1.000 mm, 1.500 mm, 1.995 mm, 2.500 mm, 2.995 mm, 3.500 mm, 4.000 mm, 5.000 mm, 6.000 mm, 7.000 mm |
Längenausdehnung : | ca. 3 mm pro m |
Material: | Polycarbonat |
Mindest Gefälle: | 5° / 9 cm pro m Dachlänge empfohlen |
Plattenbreite: | 1.050 mm, 2.100 mm |
Plattenstärke: | 8 mm |
Reinigung: | bitte mit weichem Lappen und viel Wasser reinigen; keine scheuernde Mittel, trockenes Tuch o.ä verwenden |
Schalldämmmaß: | ca. 18 dB |
Schutzfolie: | Ja |
Sortiment: | Lagersortiment |
Typ: | 2-fach Doppelsteg |
UV Beständig : | einseitig (Folienseite beschriftet) |
Verlegerichtung: | Hohlkammern in Gefällerichtung |
Wärmedurchgangskoeffizient / U-Wert : | 3,3 W/m²k |
Zuschnitt: | kostenlos möglich |
Download
