Stegplatte 25 mm Weiß IQ Relax - Polycarbonat Hohlkammerplatten Hagelfest & UV geschützt
Plattenbreite:
980 mm
|
Plattenlänge:
1.000 mm

35,27 €*
Inhalt:
0.98 Quadratmeter
(35,99 €* / 1 Quadratmeter)
Versand: 39,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-10 Werktage
Produktnummer:
SW10076.5
Produktinformationen "Stegplatte 25 mm Weiß IQ Relax - Polycarbonat Hohlkammerplatten Hagelfest & UV geschützt"
25 mm Polycarbonat Doppelstegplatten Weiß IQ Relax
UV-geschützt Hagelfest*
Hoher Wärmedämmwert und Temperaturisolierung
Hervorragende Licht- & Witterungsbeständigkeit
Flächengewicht von ca. 3,3 kg/m²
10 Jahre Garantie
kostenloser Zuschnitt
*Hagelfest = Die Produkte sind so konstruiert, dass sie den direkten Schlag von Hagelkörnern widerstehen können, ohne zu brechen, zu splittern oder sonstige Schäden davon zu tragen
Produktspezifikation und Eigenschaften "Stegplatte 25 mm Weiß IQ Relax - Polycarbonat Hohlkammerplatten Hagelfest & UV geschützt"
Bearbeitungstipp: | Hochtourige Handkreissäge oder Stichsäge mit scharfen Vielzahnsägeblatt mit uneingeschränkten Hartmetall-Zähnen |
---|---|
Begehbarkeit: | min. 50 mm breite, ausreichend dicke Quer-Laufbohlen |
Biegeradius: | nicht biegbar |
Brandklassifizierung: | B-s1,d0 (schwer entflammbar) |
Farbe: | IQ Relax |
Feuchtigkeitsbeständig: | Ja |
Flächengewicht / Grammatur: | ca. 3,3 kg/m² |
Garantie: | 10 Jahre (UV-Schutz, Farbechtheit, Wetterfestigkeit, Hagelfestigkeit) --> Siehe Garantiebedingung |
Geeignet für: | Außenbereich , Innenbereich |
Kammerbreite: | 32 mm |
Lichtdurchlässigkeit: | ca. 31 % |
Länge: | 1.000 mm, 1.500 mm, 1.995 mm, 2.500 mm, 2.995 mm, 3.500 mm, 4.000 mm, 5.000 mm, 6.000 mm, 7.000 mm |
Längenausdehnung : | ca. 3 mm pro m |
Material: | Polycarbonat |
Mindest Gefälle: | 5° / 9 cm pro m Dachlänge empfohlen |
Plattenbreite: | 980 mm, 1.200 mm |
Plattenstärke: | 25 mm |
Reinigung: | bitte mit weichem Lappen und viel Wasser reinigen; keine scheuernde Mittel, trockenes Tuch o.ä verwenden |
Schalldämmmaß: | ca. 23 dB |
Schutzfolie: | Ja |
Sortiment: | Lagersortiment |
Typ: | HX-Wall-Struktur |
UV Beständig : | einseitig (Folienseite beschriftet) |
Verlegerichtung: | Hohlkammern in Gefällerichtung |
Wärmedurchgangskoeffizient / U-Wert : | 1,4 W/m²k |
Zuschnitt: | kostenlos möglich |
Download
